財務資訊

每月營業收入

2025年 單位:新台幣仟元
財務資訊
月份 每月營收 本年迄今累計營收 月營收成長率
一月 80,734 80,734 -2.94%
二月 74,863 155,597 10.66%
三月 89,536 245,133 6.32%
四月 82,822 327,955 11.28%
五月 92,335 420,290 14.92%
六月 97,929 518,219 0.08%
七月 94,914 613,133 12.47%
八月 101,187 714,320 10.22%
九月 99,790 814,110 25.76%
十月 97,689 911,799 21.95%
十一月 100,918 1,012,717 14.72%

財務資訊

114年第一季合併財務報表
114年第二季合併財務報表
114年第三季合併財務報表
up