財務資訊

Monthly Revenue

2024 Unit:NT$ Thousand
Financial Information
Month Monthly Revenue Cumulative Revenue Revenue Growth Rate
January 83,181 83,181 13.05%
February 67,654 150,835 -1.12%
March 84,217 235,052 -0.24%
April 74,428 309,480 1.07%
May 80,348 389,828 3.38%
June 97,846 487,674 15.97%
July 84,392 572,066 3.10%
August 91,801 663,867 8.93%
September 79,347 743,214 -2.88%
October 80,105 823,319 5.87%
November 87,969 911,288 15.17%

Financial Information

113年第二季合併財務報表
113年第三季合併財務報表
up